SUS310S Stainless Steel: High-Temperature Corrosion Resistance
Jan 05, 2026
Leave a message
Chemical Compositions
| Element | % Present (in product form) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Carbon (C) | ≤0.10 | ≤0.15 |
| Silicon (Si) | ≤1.50 | ≤0.75 |
| Manganese (Mn) | ≤2.00 | ≤2.00 |
| Phosphorous (P) | ≤0.045 | ≤0.045 |
| Sulfur (S) | ≤0.015 | ≤0.030 |
| Chromium (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Nickel (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nitrogen (N) | ≤0.11 | - |
| Iron (Fe) | Balance | Balance |
Send Inquiry









