ASTM.DIN.JlS Stainless Steel Pipe Tolerance
May 08, 2025
Leave a message
Explore ASTM, DIN, and JIS stainless steel pipe tolerance standards, including allowable deviations in outside diameter and wall thickness. Ensure accurate sizing for global engineering and procurement.
ASTM A312 / A312M – Stainless Steel Pipe Tolerances
| Nominal OD (inches) | Nominal OD (mm) | Allowable OD Deviation (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Nominal Thickness (inches) | Nominal Thickness (mm) | Allowable Wall Thickness Deviation (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ±5% (or as specified) |
| ≥20" | ≥508 | ±5% |
ASTM A213 / A213M – Stainless Steel Tube Tolerances
| Nominal OD (inches) | Nominal OD (mm) | Allowable OD Deviation (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Nominal Thickness | Allowable Deviation (μm) |
|---|---|
| OD ≤ 1½" (38.1 mm) | –20 / +0 |
| OD > 1½" (38.1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 – Stainless Steel Tube Tolerances
| Nominal OD | OD < 12.7 mm | Allowable OD Deviation (mm) |
|---|---|---|
| ½" – 1½" (≤1.65mm wall) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" (≤1.65mm wall) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" (≤0.88mm wall) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" (≤0.88mm wall) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12" – 14" (≤1.65mm wall) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Wall Thickness (S) | Allowable Deviation (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Standard (specification) | Nominal OD | Allowable Deviation | Nominal Wall Thickness | Allowable Deviation |
|---|---|---|---|---|
| JIS G3459 - 2006 | D ≤30 | ±0.30 | S ≤2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (not included) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (not included) | ±0.40 | D ≥40, S <2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (not included) | +0.40 -0.60 | D ≥40, S ≥2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (not included) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (not included) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | Grade D2 | ±1.0% ±0.5min | Grade T3 | ±10.0% ±0.2min |
| Grade D3 | ±0.75% ±0.3min | Grade T4 | ±7.5% ±0.15min | |
| Grade D4 | ±0.5% ±0.1min | |||
| EN 10216 -5 -2004 EN 10297 -2 -2005 |
Grade D3 | ±0.75% ±0.3min | Grade T3 | ±10.0% ±0.2min |
| Grade D4 | ±0.5% ±0.1min | Grade T4 |
Send Inquiry






